
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MANDC - 321 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 320 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 319 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 318 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 317 | 7402 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MANDC - 316 | 7739 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 315 | 3886 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 314 | 5365 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 313 | 9875 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MANDC - 312 | 8107 |
